FICHE TECHNIQUE
Modèle | Xiaomi Mi 9 |
---|---|
Version de l’OS | Android 9.0 |
Interface constructeur | MIUI |
Taille d’écran | 6.39 pouces |
Définition | 2340 x 1080 pixels |
Densité de pixels | 403 ppp |
Technologie | Super Amoled |
SoC | Snapdragon 855 |
Processeur (CPU) | ARMv8 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 640 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Mémoire interne (flash) | 64 Go, 128 Go |
MicroSD | Non |
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 MP Capteur 2 : 16 MP Capteur 3 : 12 MP |
Appareil photo (frontal) | 20 MP |
Enregistrement vidéo | 4K |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
NFC | Oui |
Capteur d’empreintes | Oui |
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
Géolocalisation | Oui |
Batterie | 3300 mAh |
Dimensions | 74.7 x 157.5 x 7.6mm |
Poids | 173 grammes |
Couleurs | Noir, Bleu, Violet |
There are no reviews yet.